KJ工业用活塞式空气压缩机
- KJ工业用活塞式空气压缩机
- 北京
- 151-9272-5188
-
15192725188 复制微信号
-
151-9272-5188
(点击拨打电话)
详细信息
KJ系列工业机 采用市场上更流行的设计,成熟可靠,维修方便。 体积小、重量轻、移动方便。 结构简单、效率高,性价比高。 用材优良、工艺。
| KJ系列工业用活塞式空气压缩机技术参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 型号 | 电动机 | 排气量 | 更大使用压力 | 外型尺寸 |
| HP/kW | m3/min | MPa(kg/cm2G) | mm×mm×mm | ||
| 1 | KJ100 | 10/7.5 | 0.90 | 0.8(8) | 1550×550×1050 |
| 2 | KJ75 | 7.5/5.5 | 0.67 | 0.8(8) | 1550×500×1000 |
| 3 | KJ40 | 4/3 | 0.36 | 0.8(8) | 1200×500×900 |
| 4 | KJH100 | 10/7.5 | 0.80 | 1.25(12.5) | 1550×550×1050 |
| 5 | KJH75 | 7.5/5.5 | 0.60 | 1.25(12.5) | 1550×500×1000 |





